Tarieven
Tarieven per uur, van 1 augustus 2024 (incl. 2,8 verhoging volgens CBS)
Binnensport locaties
Zaal | ma t/m vrij | za t/m zo |
---|---|---|
Sporthal de Wedert | € 29,90 | € 31,46 |
| € 19,39 | € 20,39 |
| € 16,58 | € 16,58 |
Rolschaatshal de Dennenberg | € 24,59 | € 24,59 |
Sporthal Were Di | € 34,96 | niet beschikbaar |
| € 16,58 | € 16,58 |
Zwembad de Wedert
Normaal tarief | Tarief voor commerciële instanties | |
---|---|---|
Zwembad de Wedert | € 104,81 | € 163,54 |
Sportvelden Den Dries + 't Heike + De Brug + Valkennest
Sportveld | Tijdstip | Tarief voor inwoners van Gemeente Valkenswaard | Tarief voor overigen |
---|---|---|---|
Atletiekaccommodatie | € 223,21 | € 267,86 | |
Veld 1 Den Dries | € 81,46 | € 97,80 | |
Veld 4 - Kunstgrasveld - Voetbal | tot 17.00 uur | € 106,92 | € 128,22 |
na 17.00 uur | € 228,58 | € 228,58 | |
Voetbalveld - Standaard | tot 17.00 uur | € 58,04 | € 64,15 |
na 17.00 uur | € 120,99 | € 120,99 | |
Kunstgrasveld - Hockey | tot 17.00 uur | € 106,92 | € 128,22 |
na 17.00 uur | € 228,58 | € 228,58 | |
Rugbyveld | tot 17.00 uur | € 61,67 | € 61,67 |
na 17.00 uur | € 74,07 | € 78,86 |
Evenement
Tarief | |
---|---|
Waarborgsom per evenement | € 750,00 |