Subsidieverleningen 2022
Bevorderen Sociale Cohesie
Aanvrager | Subsdiebedrag toegekend |
---|---|
Dorpsinitiatief Borkel En Schaft | €14.940,00 |
Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft | €46.000,00 |
Stichting Hijskraan 't Gegraaf | €3.250,00 |
Stichting Wijkcommissie Hoge Akkers | €6.441,00 |
wijkcomissie De Turfberg | €12.500,00 |
Wijkcommissie Geenhoven | €13.900,00 |
wijkcommissie Kerkakkers | €6.400,00 |
Wijkcommissie 't Gegraaf | €20.537,00 |
Wijkraad Dommelen | €21.250,00 |
Meedoen makkelijker maken
Aanvrager | Subsdiebedrag toegekend |
---|---|
Alzheimer Nederland | €1.700,00 |
boodschappenmand | €11.000,00 |
Carrousel | €16.905,00 |
Kansplus | €14.220,00 |
KBO Dommelen | €491,00 |
Kinderboerderij De Kleine Meer | €31.270,00 |
Kinderboerderij Dommelen | €9.550,00 |
Parkinsoncafe | €1.500,00 |
SSOV | €13.500,00 |
Opgroeien en opvoeden
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
Doe Week miv 2020 meerjarig | €4.350,00 |
jeugdcultuurfonds | €9.400,00 |
jeugdsportfonds JOPO | €25.500,00 |
Leergeld | €13.675,00 |
Leergeld | €3.000,00 |
Scouting St Maarten | €11.655,00 |
scouting St Stefanus | €9.000,00 |
scoutting Dick van Toor | €11.495,00 |
Stichting Jong Nederland Borkel en schaft | €3.500,00 |
Stichting Speeltuin Geenhoveb | €12.500,00 |
Volksgezondheid en Zorg
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
EHBO | pm |
Slachtofferhulp | €10.940,00 |
Sociaal Domein
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
Combinatie Jeugdzorg | €573.152,00 |
Lumens AMW aanpak Jeugd | €323.228,00 |
Lumens AMW wmo | €323.228,00 |
Lumens incidenteel | €122.863,00 |
Stichting Cordaad | €592.989,00 |
Stichting GGzE | €271.510,00 |
Stichting MEE | €364.680,00 |
Stichting Peuterdorp regulier Peuterwerk | €47.504,00 |
Stichting Peuterdorp VVE | €158.265,00 |
MIRA VVE | €28.841,00 |
Stichting Ikook VVE | €48.365,00 |
KC Horizon St Jan VVE | €13.075,00 |
KC Horizon Valkenswaard VVE | €6.738,00 |
KC Horizon Dommelen B.V. VVE | €13.075,00 |
Cultuur
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
CC de Hofnar | €989.000,00 |
Platform De Notenbalk | €18.000,00 |
Bibliotheek De Kempen | €608.670,00 |
Dommels Amateur Theater | €917,00 |
Gilde St. Catharina | €1.200,00 |
KGZ De Volharding | €5.000,00 |
Stichting Intocht Sint Nicolaas | €3.500,00 |
Valkenswaards Kamer Orkest | €4.675,00 |
Stichting Molen St. Antonius Abt | €5.000,00 |
Heemkundekring Weerderheem | €10.750,00 |
Ouderenkoor Wedertzangers | €920,00 |
Stichting Yes Jazz | €1.757,00 |
Fanfare EMOS | €7.500,00 |
Harmonie De Dommelecho | €0,00 |
Gilde St. Nicolaas | €7.000,00 |
C.V. de Pintenwippers van Brouwersgat | €0,00 |
valkenswaards Kamer Koor Harmonie Una | €900,00 |
Stichting Carnavalsviering Striepersgat | €6.400,00 |
Stichting Lokale Omroep Valkenswaard | €23.775,00 |
Nederlands Steendrukmuseum | €51.000,00 |
Nederlands Steendrukmuseum incidenteel | €3.500,00 |
Stichting Jazz Educatie | €946,00 |
Stichting Valkerij- en Sigarenmakerij Museum | €53.000,00 |
Stichting Feest- en Oranjecomité Borkel en Schaft | €570,00 |
Bond van Wapenbroeders | €497,00 |
Stichting Vogelverschrikkerfestival | €0,00 |
Stichting Bloemencorso Valkenswaard | €47.323,00 |
Stichting ITC Eindhoven incidentee | €750,00 |
Vorming en ontwikkeling
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
SG Were-Di voor het project Opeduca | €0,00 |
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vw | PM |
IVN, afdeling Valkenswaard-Waalre | €3.700,00 |
Stichting Technika 10 | €5.000,00 |
Centrummanagement | €73.150,00 |
Evenementen en Toerisme
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
Stichting LD Totaal Events Breek de Week Kids | €5.000,00 |
Stichting Kermis Borkel en Schaft | €9.500,00 |
VVV | €50.850,00 |
Sport
Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
---|---|
LTV Dommelen | €2.784,00 |
Stichting Zwemvierdaagse Valkenswaard | €2.500,00 |
Voetbalvereniging De Valk | €2.920,00 |
Sportvereniging Valkenswaard | €7.060,00 |
Fietscrossclub Lion D'or | €370,00 |
Stichting De Belleman | 305.044,00 |
Totaalbedrag aan verstrekte subsidies: €5.534.407,00