Kosten trouwen en geregistreerd partnerschap
De kosten die aan het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk zijn, bedragen:
Dagen | Tijden | Gemeentehuis | Weerderhuys | Op locatie |
---|---|---|---|---|
Standaardceremonie en ceremonie op locatie | ||||
Maandag t/m vrijdag | 10.00 t/m 16.00 uur | niet mogelijk | € 408,55 | € 662,30 |
Maandag t/m vrijdag | 17.00 uur | niet mogelijk | niet mogelijk | € 662,30 |
Zaterdag | 10.00 t/m 15.00 uur | niet mogelijk | € 667,35 | € 918,60 |
Zaterdag | 16.00 en 17.00 uur | niet mogelijk | niet mogelijk | € 918,60 |
Zon- en feestdagen | niet mogelijk | niet mogelijk | niet mogelijk | |
Kosteloze ceremonie | ||||
Dinsdag | 09.00 en 09.15 uur | kosteloos | niet mogelijk | niet mogelijk |
Eenvoudige ceremonie | ||||
Ma t/m do | 10.00 t/m 16.00 uur | niet mogelijk | € 175,00 | niet mogelijk |
In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van bovenstaande tijden. Informatie en tarieven kunt u opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.
Trouwboekje
Een trouwboekje kost € 30,45 U bent niet verplicht dit af te nemen.
Afschrift
Een afschrift van de akte van de burgerlijke stand kost € 16,60.
Getuigen
Er moeten altijd twee getuigen aanwezig zijn. Als u deze niet zelf meeneemt dan kunt u gebruikmaken van getuigen van het gemeentehuis. De kosten bedragen € 38,05 per getuige. Alle kosten moeten direct worden voldaan bij de melding.